A look at the South Florida high school football playoff picture heading into week 10
South Florida’s top high school football teams are cementing playoff spots and clinching more district titles this week.
So here’s a region-by-region look at where Miami-Dade and Broward teams stand in the current playoff picture heading into week 10 of the regular season.
The top eight teams in each region in Classes 4M-2M qualify for the postseason. In Class 1M, the top four teams advance. District champions automatically earn a playoff berth regardless of their FHSAA ranking and would earn a spot ahead of an at-large qualifier with a higher ranking.
NOTES: Teams listed in order by FHSAA ranking. Team rankings listed in parentheses, along with which district team plays in; x-denotes current district leader.
REGION 3-4M
x-Palm Beach Central (62) (7-1, 2-0 in D10)
x-Coconut Creek Monarch (74) (6-2, 2-0 in D12)
x-Boca Raton (139) (5-3, 2-0 in D11 champ)
x-Jupiter (145) (7-1, 2-0 in D9)
Palm Beach Gardens (147) (5-3, 2-0 in D9)
Lantana Santaluces (161) (6-2, 2-1 in D11)
Boca Raton Spanish River (275) (6-3, 2-2 in D11)
Palm Beach Lakes (302) (4-4, 0-2 in D9)
On the outside: Parkland Douglas (321) (2-6, 1-1 in D12); Lake Worth Park Vista (324) (3-5, 1-1 in D11); Coral Springs (339) (4-4, 1-1 in D12); West Palm Beach Forest Hill (372) (3-5, 1-1 in D10); Wellington (409) (2-6, 1-1 in D10); Boca Raton Olympic Heights (428) (2-6, 0-2 in D12).
REGION 4-4M
x-Miami Columbus (19) (7-2, 2-0 in D15)
x-Miami Palmetto (29) (7-1, 2-0 in D16 champ)
x-Davie Western (70) (5-3, 2-0 in D13)
x-West Broward (151) (5-3, 2-0 in D14)
Weston Cypress Bay (153) (7-2, 2-1 in D13)
Homestead South Dade (156) (5-3, 0-1 in D16)
Doral Academy (204) (4-3, 1-1 in D15)
Hialeah Goleman (250) (4-3, 1-1 in D15)
On the outside: Coral Gables (298) (4-4, 0-1 in D16); Miami High (328) (3-5, 0-2 in D15); Pembroke Pines Flanagan (368) (2-5-1, 1-1 in D14); Cooper City (412) 2-7, 1-1 in D14).
REGION 3-3M
x-Fort Lauderdale St. Thomas Aquinas (6) (8-1, 2-0 in D11)
x-Delray Beach Atlantic (18) (7-1, 2-0 in D9 champ)
x-Coconut Creek (31) (7-2, 2-0 in D10 champ)
Pompano Beach Blanche Ely (58) (7-1, 1-1 in D10)
Fort Lauderdale Dillard (75) (5-3, 2-0 in D11)
x-Plantation (129) (6-2, 2-0 in D12)
Loxahatchee Seminole Ridge (173) (6-2, 0-1 in D9)
Sunrise Piper (207) (5-4, 2-0 in D12)
On the outside: West Boca Raton (226) (6-2, 1-1 in D10); Fort Lauderdale (289) (1-6, 0-2 in D11); Palm Beach Gardens Dwyer (316) (2-6, 0-1 in D9); Deerfield Beach (347) (2-6, 0-2 in D10); Lauderdale Lakes Boyd Anderson (403) (1-7, 0-2 in D11); South Plantation (374) (4-4, 0-2 in D12); Davie Nova (408) (2-6, 0-2 in D12).
REGION 4-3M
x-Homestead (20) (7-1, 2-0 in D16)
x-Hollywood South Broward (57) (7-1, 2-0 in D13 champ)
Miami Southridge (95) (5-3, 1-1 in D16)
x-Hialeah (165) (7-1, 3-0 in D15 champ)
x-Miramar (172) (4-4, 2-0 in D14)
Hialeah American (186) (5-3, 1-1 in D14)
Miramar Everglades (198) (6-2, 1-1 in D14)
Miami Belen Jesuit (214) (3-5, 1-1 in D16)
On the outside: Miami Dr. Krop (215) (4-4, 1-1 in D13); Hollywood McArthur (263) (3-4-1, 1-1 in D13); Pembroke Pines Charter (270) (5-3, 0-2 in D14); North Miami (358) (3-6, 2-1 in D15); Hollywood Hills (377) (4-4, 0-2 in D13); Hialeah Gardens Mater Academy (418) (1-6, 0-2 in D15); Southwest Miami (423) (1-8, 0-2 in D16).
REGION 3-2M
x-Plantation American Heritage (4) (6-1, 2-0 in D12 champ)
Fort Lauderdale Cardinal Gibbons (22) (6-2, 1-1 in D12)
x-West Palm Beach Kings Academy (69) (7-1, 2-0 in D9)
x-Boca Raton St. Andrews (82) (7-1, 2-0 in D10)
Boynton Beach Somerset Canyons (150) (6-2, 2-0 in D10)
x-Fort Lauderdale Calvary Christian (175) (6-3, 2-0 in D11 champ)
Fort Lauderdale Stranahan (220) (4-4, 1-1 in D12)
Delray American Heritage (294) (3-5, 0-2 in D10)
On the outside: Coconut Creek North Broward Prep (327) (3-5, 0-2 in D11); Belle Glade Glades Central (352) (2-5, 1-1 in D9); Hallandale (355) (1-6, 0-2 in D12); Fort Lauderdale Pine Crest (360) (2-6, 1-1 in D11); Boynton Beach (398) (1-7, 0-2 in D10); Riviera Beach Inlet Grove (400) (2-6, 1-1 in D9).
Region 4-2M
x-Miami Norland (2) (8-0, 3-0 in D13 champ)
Miami Central (35) (5-3, 2-1 in D13)
x-Miami Booker T. Washington (61) (7-2, 4-0 in D14 champ)
x-Miami Gulliver (96) (6-2, 2-0 in D16 champ)
Miami Monsignor Pace (105) (5-3, 1-2 in D13)
x-Miami St. Brendan (158) (7-2, 2-0 in D15 champ)
North Miami Beach (174) (3-5, 2-1 in D13)
Miami Edison (178) (4-4, 2-1 in D14)
On the outside: Miami Northwestern (212) (3-6, 1-2 in D14); Miami Springs (252) (6-3, 1-1 in D15); Miami La Salle (269) (4-4, 1-2 in D14); Miami Killian (276) (2-6, 1-1 in D16); Somerset Silver Palms (284) (4-4, 1-1 in D16); Miami Carol City (346) (1-7, 0-4 in D13); Miami Jackson (387) (2-6, 0-3 in D14).
REGION 3-1M
x-Hollywood Chaminade (1) (8-0, 1-0 in D6)
x-West Palm Beach Cardinal Newman (23) (7-1, 1-0 in D5 champ)
North Palm Beach Benjamin (40) (6-2, 0-1 in D5)
Hollywood Avant Garde (291) (5-4, 1-1 in D6)
On the outside: Deerfield Beach Somerset Key (383) (3-5, 0-0 in D6); Boca Raton St. John Paul II (425) (1-7, 0-1 in D6).
REGION 4-1M
x-Miami True North (91) (6-2, 2-0 in D7)
x-Miami Archbishop Carroll (110) (7-1, 3-1 in D8)
Miami Palmer Trinity (190) (5-2, 3-1 in D8)
Miami Westminster Christian (287) (4-5, 3-1 in D8)
On the outside: Somerset South Homestead (318) (4-4, 1-3 in D8); Miami Everglades Prep (386) (2-5, 2-0 in D7); BridgePrep Village Green (426) (1-5, 0-2 in D7); Miami Florida Christian (427) (3-6, 0-2 in D7).