Sports on TV: Friday, Feb. 18, 2022
AUTO RACING | TIME | TV |
Trucks: NextEra 250 qualifying | 3 p.m. | FS1 |
Xfinity: The Beef 300 practice | 4:30 p.m. | FS1 |
NCS: Daytona 500 practice | 5:30 p.m. | FS1 |
Trucks: NextEra 250 | 7:30 p.m. | FS1 |
NHRA: Winternationals qualifying | 10 p.m. | FS1 |
BASEBALL | TIME | TV |
NCAA: Towson @ Miami | 7 p.m. | ACCNX |
BASKETBALL | TIME | TV |
Men: Butler @ St. John’s | 5 p.m. | CBSSN |
Men: Ohio @ Kent St. | 7 p.m. | CBSSN |
Men: Richmond @ VCU | 7 p.m. | ESPN2 |
Men: St. Peter’s @ Fairfield | 7 p.m. | ESPNU |
Women: Marquette @ Georgetown | 7 p.m. | FS2 |
NBA: All-Star Celebrity Game | 7 p.m. | ESPN ESPND |
Men: Maryland @ Nebraska | 9 p.m. | BTEN |
Men: Wright St. @ Oakland | 9 p.m. | ESPN2 |
NBA: Rising Stars Competition | 9 p.m. | TNT |
Women: Stanford @ Oregon St. | 9 p.m. | P12N |
BOXING | TIME | TV |
ShoBox: Next Generation | 9 p.m. | SHO |
GOLF | TIME | TV |
Champions: Chubb Classic | Noon | GOLF |
PGA: Genesis Invitational | 4 p.m. | GOLF |
HOCKEY | TIME | TV |
NHL: Florida @ Minnesota | 8 p.m. | BSFL |
HORSE RACING | TIME | TV |
NYRA: America’s Day at the Races | 3 p.m. | FS2 |
OLYMPICS (subject to change) | TIME | TV |
Events: Skiing, freestyle men’s ski cross final (Live); Nordic combined, men’s team 4x5km relay (T); Curling, men’s bronze medal, USA-Canada | 12:05 a.m. | NBC |
Men’s curling: Bronze medal, USA-Canada | 1:05 a.m. | USA |
Taped events: Speed skating, women’s 1000m; Figure skating, women’s free skate; Skiing, freestyle women halfpipe final | 2:30 a.m. | NBC |
Speed skating: Men’s 1000m | 4 a.m. | USA |
Biathlon: Women’s 12.5km mass start (T) | 4:45 a.m. | USA |
Figure skating: Pairs short program | 5:30 a.m. | USA |
Men’s hockey: ROC-Sweden | 8:45 a.m. | USA |
Bobsled: Two-woman runs (T) | 10:30 a.m. | USA |
Men’s curling: Bronze medal, USA-Canada (T) | 11:30 a.m. | USA |
Taped events: Speedskating, men’s 1000m; Biathlon, men’s 15km mass start, women's 12.5km mass start | 2 p.m. | NBC |
Women’s curling: Sweden-Great Britain (T) | 2 p.m. | USA |
Speed skating: Women’s 1000m (T) | 5 p.m. | USA |
Women’s curling: Semifinal, Switzerland-Japan (T) | 5 p.m. | CNBC |
Figure skating: Women’s free skate (T) | 5:30 p.m. | USA |
Skiing: Freestyle women’s halfpipe final (T) | 7:30 p.m. | USA |
Events: Skiing, freestyle men’s halfpipe final (Live); Figure skating, pairs short program (T); Bobsled, two-woman runs (T) | 8 p.m. | NBC |
Women’s curling: Semifinal, Sweden-Great Britain (T) | 8 p.m. | CNBC |
Skiing: Freestyle men’s halfpipe final | 8:30 p.m. | USA |
Skiing: Team event | 10 p.m. | USA |
Taped events: Skiing, team event; Bobsled, four-man runs (T) | 11:35 p.m. | NBC |
Speed skating: Men’s 1000m (T) | 11:59 p.m. | USA |
Skiing: Cross-country, men’s 50km race (Sat.) | 1 a.m. | USA |
Taped events: Bobsled, two-woman runs; Figure skating, pairs short program; Skiing, freestyle men’s halfpipe (Sat.) | 1:30 a.m. | NBC |
Biathlon: Women’s 12.5km mass start (Sat., T) | 4:45 a.m. | USA |
Skiing: Team event (Sat., T) | 5:30 a.m. | USA |
Figure skating: Pairs free skate (Sat.) | 6 a.m. | USA |
SOCCER | TIME | TV |
Italy: Juventus-Torino | 2:45 p.m. | CBSSN |
France: Lille-Metz | 3 p.m. | BEIN/E |
Portugal: Boavista-Benfica | 3:15 p.m. | GOLTV/E |
CONCACAF: Cavaly-New England | 5:30 p.m. | TUDN |
Portugal: Emelec-Macara | 7 p.m. | GOLTV/E |
Mexico: Puebla-Monterrey | 8 p.m. | TUDN |
Mexico: Tijuana-Necaxa | 10 p.m. | ESPND |
Mexico: Juarez-Santos Laguna | 10 p.m. | TUDN |
Australia: Melbourne Victory-Central Coast (Sat.) | 3:45 a.m. | ESPND |
SOFTBALL | TIME | TV |
NCAA: Texas-FSU | 1 p.m. | ESPNU |
SWIMMING | TIME | TV |
NCAA: ACC Championships | 11:30 a.m. | ACCN |
TENNIS | TIME | TV |
ATP/WTA: Taped events | 6 a.m. | TENNIS |
ATP/WTA: Live events | 8 a.m. | TENNIS |
ATP/WTA: Live events | 8 p.m. | TENNIS |
ATP/WTA: Taped events | 10:30 p.m. | TENNIS |
ATP/WTA: Taped events (Sat.) | 6 a.m. | TENNIS |
ON THE RADIO
College Baseball: Towson @ Miami, 7 p.m., WVUM 90.5 FM
NHL: Florida @ Minnesota, 8 p.m., WQAM 560; WMEN 640
This story was originally published February 18, 2022 at 1:00 AM.