BASEBALL
| TEAM | RANK |
| 1. American Heritage | 11-1 |
| 2. Nova | 12-1 |
| 3. Florida Christian | 12-1 |
| 4. Taravella | 11-0 |
| 5. Southridge | 9-2 |
| 6. Cardinal Gibbons | 9-1 |
| 7. Killian | 8-3 |
| 8. Goleman | 12-1 |
| 9. Belen | 10-1 |
| 10. St. Thomas Aquinas | 8-3 |
Under consideration: Gulliver (5-4), Pace (9-3), Archbishop McCarthy (10-2-1), Cypress Bay (8-2), Douglas (8-4), Brito (8-1).
SOFTBALL
| TEAM | RANK |
| 1. Pembroke Pines Charter | 15-0 |
| 2. Gulliver | 11-2 |
| 3. St. Thomas Aquinas | 14-1 |
| 4. Palmetto | 10-2 |
| 5. Cooper City | 9-3 |
| 6. Westminster Christian | 11-3 |
| 7. Flanagan | 14-2 |
| 8. Southwest | 11-5 |
| 9. Braddock | 11-4 |
| 10. Archbishop McCarthy | 13-6 |
Under consideration: Ferguson (10-4), Cardinal Gibbons (13-6), Douglas (13-5), Cypress Bay (10-4), Monsignor Pace (6-5), Coral Reef (10-5).