BOYS’ BASKETBALL
Class 8A-5A
Scoring
| Player | PPG | 3FGM |
| Cedric Hankerson, CR | 26.3 | 56 |
| Adrian Gonzalez, HG | 24.4 | – |
| Alvaro Simoza, HG | 19.3 | – |
| Imani Edwards, SR | 18.7 | 27 |
| Rodney Simeon, CEN | 18.5 | – |
| Luis Dacunha, RR | 16.4 | 13 |
| Brian Glassford, CR | 16.6 | 34 |
| Bakari Wilder, CEN | 16.4 | – |
| Antravious Simmons, SM | 16 | – |
| Myles Greene, NW | 15.7 | 19 |
| Daniel Coffey, PAL | 15.6 | 9 |
| Prince Foster, AME | 15 | – |
| Marquise Clark, COL | 14.2 | – |
| Rashad Thompkins, CC | 13.6 | 1 |
| Jonathan Spicer, AME | 14.2 | – |
| Dan Andrews, AME | 14.1 | – |
| Jeff St. Fluer, NMB | 13.4 | 6 |
| Joan Povea, PAL | 13.1 | 20 |
| Jorge Perez-Laham, SM | 13 | – |
| John Cratit, SM | 13 | – |
| Jeff St. Fluer, NM | 13 | 7 |
| Zachary Johnson, NOR | 12.6 | 22 |
| Devonte McKennie, CC | 12.4 | 3 |
| Terrance Wimbley, SR | 12.1 | 24 |
| Ralph Mesinor, CC | 12.1 | 28 |
| Mark Kelly, NW | 12 | 25 |
Rebounding
| Player | RPG |
| Antravious Simmons, SM | 14 |
| Joseph Lopez, SM | 12 |
| Rashard Johnson, CEN | 11.2 |
| Alvaro Simoza, HG | 10.6 |
| Rashad Thompkins, CC | 9.4 |
| Kevin O’Brien, COL | 9.2 |
| Dotson Griffin, NW | 8.5 |
| Nietzche Jeantinor, NMB | 8.1 |
| Cedric Hankerson, CR | 8 |
| Jimmy Liz, AME | 8 |
| Eric Nottage, NW | 7.9 |
| Luis Dacunha, RR | 7.9 |
| Johnathan Lopez, HIA | 7.8 |
| Daniel Coffey, PAL | 7.8 |
| D’Angelo Reynolds, NW | 7.6 |
| Frosnet Cine, NM | 7.2 |
| Jonathan Spicer, AME | 7 |
Assists
| Player | APG |
| Jorge Perez-Laham, SM | 7 |
| Rashard Johnson, CEN | 5.8 |
| Devonte McKennie, CC | 5.7 |
| Cosme Arrieta, BRA | 5.7 |
| Eric Nottage, NW | 5.6 |
| Bakari Wilder, CEN | 5.2 |
| Mark Kelly, NW | 5.1 |
| Johnny Minervino, COL | 5.1 |
| Frane Larose, NMB | 4.9 |
| Zachary Johnson, NOR | 4.3 |
| Brian Glassford, CR | 4.2 |
| Zachary Johnson, NOR | 4.3 |
| Imani Edwards, SR | 4.2 |
| Prince Foster, AM | 4 |
| Trent Wasser, PAL | 3.7 |
Class 4A-2A
Scoring
| Player | PPG | 3FGM |
| Sam Singer, RE | 27.7 | 26 |
| Nick Santana, LAS | 23.2 | – |
| Daniel Ramis, WWC | 23 | 49 |
| CJ Fisher, MP | 22.7 | – |
| Gary Sampson, DC | 20.6 | 5 |
| Danny Duarte, MP | 21.2 | – |
| Gary Sampson, DC | 20.6 | 6 |
| Brandon Parizo, MCD | 20 | – |
| Armand Shoon, WWC | 18 | 27 |
| Thiago Conceicao, WWC | 17.7 | – |
| Enrique LaFuente, GUL | 16.7 | 37 |
| Antonio Ralat, GUL | 17.3 | 6 |
| Eugene Joseph, WWC | 17.2 | – |
| Enrique LaFuente, GUL | 16.7 | 48 |
| Willie Phillips, JAC | 16.4 | 30 |
| Christopher Ortiz, MLA | 15.2 | 17 |
| Richie Spiller, BTW | 15.2 | 13 |
| Zach Brown, CUR | 15 | – |
| Daniel Thompson, KW | 14.9 | 4 |
| Kevin Justinien, MP | 14 | – |
| Brandon Thompson, JAC | 13.9 | 18 |
| Phillip Cheron, CUR | 13.9 | – |
| Demetrius Jackson, BTW | 13.5 | 0 |
| Devin Holcomb, BTW | 12.8 | 33 |
| Elliott Valdez, KW | 12.3 | 16 |
| Nelson Rojas, MAR | 12.3 | 20 |
Rebounding
| Player | RPG |
| Thiago Conceicao, WWC | 15.5 |
| Demetrius Jackson, BTW | 14.1 |
| Zach Brown, CUR | 13.5 |
| Alonzo Mourning III, RE | 12.3 |
| Sam Singer, RE | 10.4 |
| Gary Sampson, DC | 9.9 |
| Armand Shoon, WWC | 10.2 |
| Ron Robinson, LAS | 10 |
| Gary Sampson, DC | 9.9 |
| Matthew Kydd, MCD | 8.7 |
| Brandon Thompson, JAC | 7.6 |
| Fredo Zimmer, MCD | 7.4 |
| Richie Spiller, BTW | 7 |
Assists

















My Yahoo