HIGH SCHOOL FOOTBALL STANDINGS
DISTRICT 11-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| South Plantation | 2-0 | 6-0 |
| Taravella | 1-1 | 4-2 |
| Piper | 1-1 | 3-3 |
| Coral Springs | 1-1 | 3-3 |
| Deerfield Beach | 1-1 | 2-3 |
| Douglas | 0-2 | 1-5 |
DISTRICT 12-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Western | 2-0 | 6-0 |
| Cypress Bay | 2-0 | 4-2 |
| Flanagan | 2-1 | 5-2 |
| Miramar | 1-1 | 3-4 |
| Everglades | 0-2 | 3-4 |
| West Broward | 0-3 | 1-6 |
DISTRICT 13-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| North Miami | 1-0 | 3-3 |
| NMB | 1-0 | 3-3 |
| Hialeah | 0-1 | 3-3 |
| Dr. Krop | 0-1 | 3-4 |
DISTRICT 14-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Columbus | 2-0 | 4-3 |
| Coral Gables | 1-0 | 2-4 |
| South Miami | 1-1 | 3-3 |
| Miami High | 0-1 | 1-5 |
| Coral Park | 0-2 | 1-5 |
DISTRICT 15-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Southwest | 2-0 | 6-0 |
| Varela | 1-0 | 2-3 |
| Ferguson | 1-1 | 3-4 |
| Braddock | 0-1 | 1-5 |
| Sunset | 0-2 | 1-6 |
DISTRICT 16-8A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| South Dade | 2-0 | 6-1 |
| Killian | 1-1 | 5-1 |
| Southridge | 1-1 | 3-4 |
| Coral Reef | 0-1 | 3-3 |
| Palmetto | 0-1 | 3-3 |
DISTRICT 14-7A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Northeast | 2-0 | 5-1 |
| Blanche Ely | 2-0 | 4-2 |
| Monarch | 1-1 | 5-1 |
| Boyd Anderson | 1-1 | 4-1 |
| Coral Glades | 0-2 | 1-5 |
| Coconut Creek | 0-2 | 0-6 |
DISTRICT 15-7A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Plantation | 2-0 | 5-1 |
| St. Thomas | 2-0 | 4-2 |
| Cooper City | 1-1 | 2-4 |
| McArthur | 1-1 | 3-3 |
| Nova | 1-2 | 4-3 |
| South Broward | 0-3 | 0-6 |
DISTRICT 16-7A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| American | 1-0 | 4-2 |
| Goleman | 1-0 | 2-5 |
| Miami Beach | 0-1 | 3-3 |
| Miami Springs | 0-1 | 1-5 |
DISTRICT 15-6A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| McCarthy | 2-0 | 5-1 |
| Fort Lauderdale | 1-0 | 3-3 |
| Hollywood Hills | 1-1 | 1-5 |
| Pines Charter | 0-1 | 1-5 |
| Stranahan | 0-2 | 1-6 |
DISTRICT 16-6A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Carol City | 2-0 | 6-1 |
| Central | 1-0 | 3-2 |
| Homestead | 1-1 | 5-2 |
| Northwestern | 0-1 | 5-1 |
| Belen Jesuit | 0-2 | 2-4 |
DISTRICT 15-5A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Dillard | 2-0 | 4-3 |
| Cardinal Gibbons | 1-0 | 6-0 |
| American Heritage | 1-0 | 5-1 |
| Hallandale | 0-2 | 2-4 |
| Pompano Beach | 0-2 | 0-7 |
DISTRICT 16-5A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Jackson | 1-0 | 5-2 |
| Norland | 0-0 | 5-2 |
| Key West | 0-1 | 4-3 |
DISTRICT 7-4A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Inlet Grove | 1-0 | 4-3 |
| Somerset | 0-0 | 1-4 |
| North Broward Prep | 0-1 | 3-4 |
DISTRICT 8-4A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Gulliver | 2-0 | 2-4 |
| Booker T. | 1-0 | 5-1 |
| Edison | 1-1 | 2-3 |
| Monsignor Pace | 0-1 | 3-3 |
| Doral | 0-2 | 2-5 |
DISTRICT 7-3A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Cardinal Newman | 3-0 | 7-0 |
| Amer. Heritage-Del. | 2-0 | 6-0 |
| Kings Academy | 1-2 | 3-3 |
| Pahokee | 1-2 | 2-4 |
| Calvary Christian | 0-3 | 3-4 |
DISTRICT 8-3A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| University School | 2-0 | 6-0 |
| Chaminade-Madonna | 1-1 | 5-1 |
| Westminster Christian | 1-1 | 4-3 |
| Archbishop Carroll | 0-3 | 0-8 |
DISTRICT 7-2A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Glades Day | 4-0 | 7-1 |
| Village Academy | 2-1 | 2-3 |
| Highlands Chr. | 2-2 | 4-3 |
| C. Springs Chr. | 1-2 | 3-3 |
| Summit Christian | 0-2 | 1-4 |
| Jupiter Christian | 0-2 | 0-3 |
DISTRICT 8-2A
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Dade Christian | 2-0 | 7-0 |
| Champagnat | 1-1 | 1-5 |
| South Florida HEAT | 0-1 | 2-5 |
| Barrington Christian | 0-1 | 0-6 |
INDEPENDENTS
| TEAM | OVERALL |
| Reagan | 5-1 |
| Mater Academy | 4-2 |
| Northwest Christian | 3-3 |
| Mourning | 3-3 |
| Solid Rock Christian | 3-3 |
| Keys Gate Charter | 3-3 |
| Hillel | 2-2 |
| Westland Hialeah | 3-4 |
| Palmer Trinity | 1-5 |
| Princeton Christian | 0-4 |
| Zion Lutheran | 0-4 |
| Hialeah-Miami Lakes | 0-6 |
| Hialeah Gardens | 0-6 |
SOUTHEASTERN IND. CONFERENCE – NORTH
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| Pope John Paul II | 5-1 | 6-1 |
| Benjamin | 4-1 | 6-1 |
| Pine Crest | 4-1 | 6-1 |
| John Carroll | 3-2 | 5-2 |
| C. Springs Charter | 1-4 | 3-4 |
| Westminster Academy | 1-4 | 1-6 |
| Saint Andrews | 0-5 | 1-6 |
SOUTHEASTERN IND. CONFERENCE – SOUTH
| TEAM | DISTRICT | OVERALL |
| La Salle | 5-0 | 5-2 |
| Florida Christian | 5-1 | 6-1 |
| Coral Shores | 3-2 | 4-3 |
| Archbishop Curley | 2-3 | 2-5 |
| Ransom Everglades | 2-4 | 3-4 |
| Miami Country Day | 2-4 | 2-5 |
| Marathon | 0-5 | 1-6 |


















My Yahoo