BOYS’ BASKETBALL
| 1. Blanche Ely | 19-2 |
| 2. Miami High | 15-4 |
| 3. Norland | 18-2 |
| 4. Dillard | 12-4 |
| 5. University | 17-2 |
| 6. Hialeah Gardens | 15-4 |
| 7. Coral Springs Chr. | 17-3 |
| 8. St. Thomas Aquinas | 15-3 |
| 9. Carol City | 13-3 |
| 10. Deerfield Beach | 17-3 |
Under consideration: Sagemont 12-6; Coral Gables 15-4, Pine Crest 12-6, American 13-7.
GIRLS’ BASKETBALL
| 1. Archbishop McCarthy | 22-0 |
| 2. Dillard | 16-3 |
| 3. Krop | 17-4 |
| 4. Nova | 17-2 |
| 5. Parkway Academy | 18-2 |
| 6. American Heritage | 16-6 |
| 7. Miami High | 14-3 |
| 8. South Miami | 14-3 |
| 9. Lourdes | 15-6 |
| 10. Norland | 16-6 |
Under consideration: South Broward (13-6), Ferguson (14-7), American (17-4), Coconut Creek (16-3), Coral Reef (14-0).
THE MIAMI HERALD’S SOUTH FLORIDA TOP 10 RANKINGS
BOYS’ SOCCER
| 1. Cypress Bay | 16-0-2 |
| 2. Ransom Everglades | 23-0-1 |
| 3. Gulliver | 17-1-2 |
| 4. St. Thomas Aquinas | 16-1 |
| 5. American Heritage | 20-2-3 |
| 6. University | 14-2-1 |
| 7. Pines Charter | 13-4-1 |
| 8. Ferguson | 14-1-2 |
| 9. Reagan | 19-2 |
| 10. Killian | 14-2-2 |
Under consideration: Monarch (14-2-4), North Broward Prep (14-4-2), Pine Crest (11-3-3), American.
GIRLS’ SOCCER
| 1. St. Thomas Aquinas | 19-1-1 |
| 2. Gulliver | 20-0-1 |
| 3. American Heritage | 25-1-1 |
| 4. Douglas | 18-2-2 |
| 5. West Broward | 14-2-2 |
| 6. Cypress Bay | 15-2-4 |
| 7. Chaminade-Madonna | 13-3-1 |
| 8. Ferguson | 16-3-1 |
| 9. South Dade | 13-3-2 |
| 10. Lourdes | 18-2 |
Under consideration: Palmetto (15-4-1), Archbishop McCarthy (18-6-1), Miami Springs (18-1-2), North Broward Prep (13-7-2).



















My Yahoo